-25%
Le détecteur RIVER-F SMART
Le RIVER-F SMART est multifonctionnel qui fonctionne avec trois systèmes de recherche différents
Profondeur |
500M |
---|---|
Distance |
3000M |
Multilingue |
6 langues |
Systèmes |
3 systèmes |
Cibles |
frais – naturel – salé |
19
People watching this product now!
UGS :
R-FS
Catégorie : Détecteurs d’eau
Description
L’appareil RIVER – F SMART détecte les eaux souterraines, les puits artésiens et les courants d’eaux souterraines grâce à son tout nouveau design; le premier du genre au monde.
L’appareil a été complètement développé en RIVER – F SMART, avec l’ajout de plus de systèmes et l’amelioration des caractéristiques techniques et professionnelles de l’appareil pour détecter les emplacements de l’eau a travers de longues distances avec une grande précision et faciltee pour déterminer la profondeur
Galerie de produits
Previous image
Next image
1- Système de recherche d’eau douce.
2- Système de recherche d’eau salée.
3- Système de détermination de la profondeur d’eau en mètres ou centimetres avec faciltee et grande précision.
Grande vitesse pour découvrir les sources d’eau et les localiser avec précision.
La profondeur de recherche de l’appareil RIVER – F SMART atteint 500 mètres sous le sol et une portée avant de 3000 mètres.
Le RIVER-F SMART a été développé pour faciliter son utilisation sur tous types de terrains et dans les conditions météorologiques les plus difficiles.
Nom de la spécification technique | Valeur de spécification technique |
Sortie audio | sonnerie piézoélectrique Ø: 12mm – H: niveau de pression acoustique de 9,8mm 85db à une fréquence de 12v / 10cm 4.5 ± 0.5 KHz |
Un écran à cristaux liquides(LCD) | Pleine couleur 98mm x 57mm / 480×270 px |
Longueur | Dispositif : 170 mm – Dispositif avec capteur longue portée 310mm |
Fréquence | Max 500 KHz |
Vitesse du traitement des données | 8 MHz |
La température résistente du dispositif | 0 C° au 70 C° |
Plage de température de fonctionnement | Jusqu’à 95 % sans condensation |
Température du stockage du dispositif | – 20C° au 70C° |
Humidité du stockage du dispositif | jusqu’à 98% d’humidité relative |
Durée de fonctionnement (batterie de 27 Wh) | 10 Heures |
Waterproof Notation – Détecteur | non waterproof |
Module boussole | GY-282 |
Poids total | 4950 g |
Poids du dispositif | 500 g |
Poids du sac (vide) | 3.5 kg |
Dimensions du sac | 53cm x 40cm x 22.8 cm |
Type de la batterie | Li-ion Batterie Rechargeable – Batterie Externe |
Tension de sortie de la batterie | Li-ion 10.8 VDC |
Capacité de la batterie | Li-ion 27 Wh |
Temps d’exécution de la batterie | 10 Heures |
Température de fonctionnement de la batterie | 0 C° au 60 C° |
Température de stockage de la batterie | – 2C° au 70C° |
Poids de la batterie | 350 g |
Température de fonctionnement du chargeur de la Batterie | 0 C° au 50 C° |
Température du stockage du chargeur de la Batterie | – 30C° au 80C° |
Tension d’entrée du chargeur de la Batterie | 90 → 250 VAC 50→60 Hz |
Sortie du chargeur de la Batterie | 12.6 VDC / 1000 mA |
Un chargeur de voiture électrique
Amplificateur de signal
Chargeur
Support d’unité
Unité principale
Destinataire du signal
Coffre-fort
CD et garantie
Vidéo expliquant le fonctionnement de l’appareil River F Plus
https://www.youtube.com/watch?v=kAHp6H8xT7w